
The USB type C connector is a USB version 3.0 standard which has a total of 24 pins.
The USB type C pins that are compatible to the previous 4 pins USB (ver1.0/ver2.0) connector are,
- Gnd (A1, A12, B1, B12)
- 5V Vusb (A4, A9, B4, B9)
- D+ (A6, B6)
- D- (A7, B7)
USB-C Pin Out Description
| Pin ID | Name | Description |
| A1, A12, B1, B12 | Gnd | Ground |
| A4, A9, B4, B9 | Vbus | Typically 5V USB bus |
| A2 | TXp1 | Shielded differential pair #1, positive |
| A3 | TXn1 | Shielded differential pair #1, negative |
| A5 | CC1 | Configuration channel |
| A6 | D+ | USB Data+ |
| A7 | D- | USB Data- |
| A8 | SBU1 | Sideband use A |
| A10 | RXn2 | Shielded differential pair #4, negative |
| A11 | RXp2 | Shielded differential pair #4, positive |
| B2 | TXp2 | Shielded differential pair #3, positive |
| B3 | TXn2 | Shielded differential pair #3, negative |
| B5 | VCONN | VCONN power, for powered cables |
| B6 | D+ | USB Data+ |
| B7 | D- | USB Data- |
| B8 | SBU2 | Sideband use B |
| B10 | RXn1 | Shielded differential pair #2, negative |
| B11 | RXp1 | Shielded differential pair #2, positive |
USB-C Plug


USB-C Receptacle


